Semex France
Que vous ayez 5000, 500 ou 50 vaches, SEMEX MARCHE PARTOUT !
SEMEX développe et commercialise des produits et services
génétiques canadiens pour permettre aux éleveurs bovins
d'obtenir des vaches rentables et durables.
accueil > choix taureaux > liste des taureaux Noirs et Rouges
Semex France

Seuls les Taureaux Noirs Semex et Rouges Semex sont pris en compte dans cette liste.

- Vous pouvez classer les critères par ordre décroisant en cliquant sur l'intitulé de la colonne.
- Vous pouvez comparez plusieurs taureaux.
- Vous pouvez visualiser la fiche taureau en cliquant sur son nom.

taureaux rouges seulement

nouveau nom index lait index MG index MP confor- mation syst. mam pieds membres force laitiere croupe ligament susp. attache avant haut attache arr prof talon taille force rein facilite velage
  ACHIEVER +517 +1.2 0 +1.86 +1.15 +1.19 +1.90 +1.13 +0.74 +1.43 +1.36 0 +2.47 0 +10
  ADMIRAL +1183 +3.7 +0.8 +8 +8 +6 +7 -2 +7 +8 +7 +3 +1 -3 +104
  ALADDIN +1532 +1.3 +1.3 +6 +1 +4 +11 +5 -4 +3 +1 -8 +2 +8 +103
  ALLTOP +2353 -1.6 -0.9 +7 +8 0 +7 -5 +8 +4 +5 +4 +7 -2 +106
  ASHLAR +1102 +1.5 +0.2 +6 +13 -2 -4 +2 +5 +13 +11 +1 -2 +1 +100
ATTICUS +20 +3.1 +1.2 +14 +14 +17 +4 -3 +10 +10 +9 +8 +6 +3 +101
  AUDACITY-RED +253 +2.7 +1.5 +6 +6 +1 +2 +7 +4 +5 +12 +3 -2 +8 +97
  BACHELOR +954 +1.3 +0.8 +10 +7 +12 +9 -1 +4 +7 +4 +1 +4 -1 +98
BAHAMAS +1798 -0.9 +1.2 +9 +16 -3 +2 +7 +17 +6 +17 -3 +7 +1 +102
  BALTIMOR +1391 -2 -1.4 +11 +10 +3 +14 +9 +9 +11 0 +1 +8 +5 +99
  BAMBINO +1458 0 -0.3 +1.84 +1.46 +1.36 +1.85 +1.12 +2.19 +1.14 +2.73 0 +1.38 0 +11
  BANDO +1126 0 0 +1.89 +2.16 +2.25 +1.72 +1.39 +2.41 +2.25 +2.55 0 +2.77 0 +6
  BAROQUE -12 +3.5 +1.2 +8 +8 +4 +5 +1 +4 +10 +3 +2 +1 -3 +97
  BENJAMIN RED -7 +2.2 +1.3 +8 +10 +9 +1 -1 +5 +10 +9 +4 -2 -4 +105
  BOLIVIA -90 +1.5 -0.2 +2.04 +1.63 +0.85 +2.41 -0.05 +1.52 +1.95 +2.81 0 +1.38 0 +10
  BONAIR +1012 -0.7 +0.6 +11 +10 +7 +5 +6 +2 +10 +2 +1 +7 -1 +100
  BOOKMAN-RED -193 +2.8 +2.3 +9 +9 +5 +4 +5 -4 +13 +7 +4 +5 +5 +99
  BOUNCER +1984 -1.5 -0.6 +2.12 +1.37 +1.46 +1.95 +1.18 +1.39 +1.28 +3.51 0 +1.69 0 +9
  BRICK +183 +1.3 +0.3 +1.44 +0.94 +1.65 +1.57 +0.95 +1.16 +1.40 +0.94 0 +0.83 0 +9
  BUCKEYE +1058 -0.7 -0.3 +1.37 +1.40 +1.48 +0.93 +0.55 +3.03 +1.02 +2.72 0 +0.99 0 +6
  BUTLER *RC -178 +2.5 +1.8 +8 +8 +6 +2 +1 +7 +5 +6 +3 +1 -2 +103
  BUTZE +1619 +0.6 -0.7 +9 +9 +1 +8 +4 +5 +10 +10 +6 +6 +2 +105
  CARNIVAL +665 +3 +1 +6 +9 +1 +3 +5 +1 +5 +11 -2 +5 +4 +100
  CONFIRM -510 +0.3 +0.4 +2.78 +2.38 +2.79 +2.60 +2.26 +2.55 +2.75 +3.25 0 +3.71 0 +7
  DALTON +548 +1.7 +2.1 +11 +5 +15 +9 +5 +4 +2 +1 +9 +5 +2 +106
  DENZEL +139 +2.8 +2.2 +9 +7 +3 +10 +8 +5 +3 +7 0 +3 +5 +102
  DEREK +135 -0.1 +1.4 +5 +11 +5 -6 -3 +11 +9 +5 +9 -2 0 +108
  DOLMAN +968 -1.7 0 +6 +3 +2 +8 +9 +9 -1 +7 +16 +12 +5 +94
  DUNDAS +731 +1.8 +1.9 +9 +13 +2 +7 +5 +9 +10 +16 +5 +4 +7 +94
  EIGHT +1174 +2.6 +3 -2 -1 0 -5 +3 0 -3 +2 +3 -5 -3 +107
  ENVOY +486 -0.2 +1.6 +7 +7 0 +5 +4 +5 +8 +3 0 +5 +5 +100
  EPIC +789 -4.1 +1.1 +5 +4 +7 +2 +6 +3 0 0 +2 +4 +1 +98
  FBI +1449 -1.1 -0.9 +9 +7 +6 +6 +10 +6 +6 +6 +14 +7 +8 +100
  FEVER +502 +3.5 +0.2 +16 +13 +14 +8 +10 +13 +7 +10 +6 +10 +8 +98
  FIGHT +688 -1.4 -0.4 +2.57 +1.91 +2.51 +1.87 +1.32 +3 +2 +2.40 0 +2.65 0 +9
  FINAL CUT -355 +3.9 -0.7 +9 +9 +6 +7 +2 +8 +5 +6 -1 +2 +4 +97
  FRONTRUNNER *RC -82 +0.9 +1.5 +8 +7 +5 +3 +11 +5 +4 +8 +7 +4 +8 +99
  FROSTY +1151 +0.8 +0.2 +1.22 +1.04 +1.41 +1.21 +0.62 +1.12 +1.11 +1.25 0 +1.18 0 +9
  GAILURON +1002 -0.1 +1.3 +4 +4 +3 +6 -2 +7 +4 +2 -1 +1 +1 +106
  GIBSON -630 +5.1 +1.2 +7 +6 +3 +5 +5 -2 +10 +2 +5 +3 +4 +79
  GOLDRUSH +1301 -0.2 -0.1 +5 +3 +3 +7 +2 +1 +5 0 +5 +5 +2 +103
  HOWIE +1766 -1.6 -1.4 +11 +9 +10 +9 -4 +8 +6 +4 +13 +9 +2 +102
  INFRAROUGE RED +662 +0.5 +0.5 +8 +9 +11 0 -1 +11 +7 +6 +10 -2 +1 +103
  JACK +142 0 -0.7 +2.08 +1.92 +2.32 +1.62 +0.36 +0.34 +2.12 +3.10 0 +2.11 0 +7
  JADON +1312 -0.7 +0.5 +11 +8 +8 +8 +7 +13 +3 0 +4 +7 +1 +101
  JERRICK +886 +1.1 +0.3 +9 +10 +7 +5 -1 +12 +7 +7 -1 0 +3 +104
  JORDAN +1119 +1.6 +0.3 +12 +12 +11 +6 +3 +10 +10 +6 +1 +1 +5 +103
  JUNGLE +1079 -0.4 +0.5 +11 +12 +5 +5 +7 +11 +8 +7 +11 +2 +6 +103
  KINGLY +1414 -2.7 -0.6 +10 +8 +7 +8 +5 +9 +8 +5 0 +4 +7 +102
  KNOWLEDGE -15 +4.4 +1.4 +6 +5 +3 +9 +6 -3 +9 +7 -5 -2 +3 +105
  LADNER +245 +3.7 +0.8 +10 +9 +11 +3 +4 +3 +10 +9 +7 +5 +3 +107
  LAKOTA +841 -0.1 -0.2 +12 +11 +12 +6 0 +10 +5 +10 +6 +6 +2 +102
  LAUTHORITY +709 +3.3 +0.8 +16 +13 +11 +11 +7 +13 +10 +7 +9 +13 +4 +94
  LAVANGUARD +586 +3.3 +0.7 +14 +9 +17 +11 +8 +9 +8 +2 +8 +11 +4 +108
  LESSENTIELL +779 +2.4 -0.5 +13 +8 +12 +11 0 +5 +8 0 +6 +6 +1 +97
  LHEROS -98 -0.4 +0.5 +9 +5 +4 +9 +13 +7 +3 +3 +6 +11 +12 +89
  LITTORAL +2176 -6 -2 +8 +3 +11 +9 +10 +4 -1 +6 +2 +6 +6 +103
  LOFFICIEL +603 +0.9 -0.8 +10 +11 +7 +10 -3 +10 +9 +6 +3 +14 -1 +98
  LONGTIME +1832 -1.5 -0.4 +2.28 +1.77 +2.03 +2.24 +1.47 +1.45 +2.23 +2.30 0 +2.87 0 +9
  LURECK +720 +1.1 +0.9 +6 +8 +1 +6 -3 +5 +8 +5 +2 +7 +2 +108
  MALICIEUX +1001 -0.7 +0.3 +1.89 +1.75 +2.63 +1.76 -0.35 +1.39 +2.31 +3.15 0 +1.13 0 +9
  MANIFOLD +1561 +0.9 +0.3 +1.12 +0.99 +0.70 +1.07 +1.20 -0.07 +1.69 +1.94 0 +0.68 0 +4
  MANNING +398 -2 +1.3 +11 +11 +6 +10 +5 +9 +8 +7 +5 +6 0 +98
  MATHYS +641 +3.4 +2.1 +6 +7 +8 0 +2 +7 +5 +9 -4 +3 -3 +103
  MIAMI -122 +3.5 +1.9 +11 +5 +9 +12 +5 +3 +6 +2 +9 +13 +12 +101
  MITEY-P *RDC +75 +5.2 +1.7 +5 +4 +9 0 +3 -1 +6 +2 +3 +6 +5 +103
  MONTEGO +1235 -0.4 -0.1 +2.29 +2.03 +2.78 +1.31 +1.70 +1.31 +2.92 +2.36 0 +1.87 0 +8
  MR BURNS *RC +1486 -1.1 +2.1 +8 +4 +10 +8 +8 +4 +2 +3 +7 +7 +6 +95
  MURAL +924 +3 +0.7 +9 +8 +10 0 +4 +9 +2 +4 +6 +3 -1 +100
  PAGEWIRE +986 -0.4 +0.7 +7 +6 -2 +7 +7 +8 0 +4 +3 +7 +4 +88
  PICOLO RED +658 -0.6 -0.3 +7 +3 +7 +8 +6 +4 +4 0 +9 +9 +11 +93
  RUBENS *RC -332 -0.6 +1.7 +3 +7 +5 -2 -11 +6 +1 +11 +4 -3 -8 +98
  SAILING +1384 +0.7 0 +3.29 +2.42 +1.75 +2.97 +2.78 +3.80 +2.17 +4.54 0 +3.89 0 +8
  SAMUELO +112 +3.5 +1.3 +8 +6 +6 +7 +5 +7 +4 +3 +1 +4 +7 +102
  SEAVER +406 -1 +1.7 +12 +13 +6 +10 +3 +5 +11 +13 +1 +6 +3 +97
SHADOW +800 +1.2 +1.2 +16 +16 +6 +13 +5 +18 +9 +12 +3 +11 +8 +96
  SHOCKER +1299 -2.6 -0.1 +12 +13 +1 +9 +15 +8 +9 +12 +1 +6 +9 +97
  SID +389 +1 +0.1 +17 +17 +6 +13 +5 +11 +15 +10 -2 +8 +5 +97
  SIDNEY +1228 -1 +1.5 +5 +3 +1 +5 +7 +6 -5 +5 -2 +12 +9 +90
  SIMMS -54 +1.3 0 +11 +11 +4 +7 +7 +3 +9 +9 +2 +5 +4 +99
  SLEEMAN +2652 -2.5 +0.4 +6 +7 -4 +10 +7 +12 +1 +9 0 +10 0 +102
  SOLSTICE +281 +2.5 +2.4 +10 +9 +15 +1 +4 +11 +12 0 +9 +5 -2 +104
  SPACESHIP +819 -0.2 -0.4 +10 +8 +7 +9 +3 +10 +3 +7 +7 +7 -2 +94
  SPECTRUM *RC +1280 -1.4 -1 +13 +11 +7 +9 +10 +4 +11 +8 +17 +8 +5 +99
  SPIKE +858 -2.4 -0.5 +11 +8 +4 +12 +7 +8 +9 +2 +2 +9 +1 +92
  SPIRTE +468 +0.2 -1.2 +9 +7 +2 +9 +6 +1 +5 +7 +2 +7 +10 +98
  STALLION +698 +4.6 +0.7 +11 +5 +14 +11 +7 +2 +5 +1 +6 +8 +6 +98
  STANLEYCUP +626 +4.6 +0.4 +15 +13 +12 +11 +3 +5 +13 +9 +4 +5 +2 +100
  STEADY +433 +4.8 +0.9 +11 +9 +9 +10 +5 +6 +8 +5 +4 +6 +8 +107
  STING +400 +3.2 +0.8 +9 +7 +11 +6 +2 +11 +5 +11 +8 +5 +1 +102
  SYMPHONY +111 +1.8 -0.5 +8 +10 +4 +4 +4 +12 +4 +15 0 +7 +3 +104
  TEE OFF +1206 -3.9 -1.7 +13 +12 +12 +6 +5 0 +10 +5 +13 +8 +1 +92
  TIDE *RC +917 -0.7 +1.1 +6 +5 +9 -2 +6 -1 +6 +7 0 0 +2 +101
  TIMBER +1158 -0.8 -1 +9 +7 +4 +9 +13 +8 +6 +6 +2 +5 +15 +99
TOPSIDE +1341 +2.8 +0.5 +13 +16 +6 +8 -4 +7 +18 +10 +4 +1 0 +98
  TRIBUTE *RC +328 -1.4 +0.4 +3 +3 +2 -3 +5 -3 +1 +10 +2 -2 +5 +100
  TWISTER +739 -2.4 -0.6 +10 +8 +8 +8 +6 +2 +8 +9 +8 +1 +2 +103
  WHITEFACE +1657 -0.9 -0.6 +2.66 +2.68 +1.86 +2.27 +0.83 +2.33 +3.90 +3.97 0 +1.80 0 +10
  WINDBROOK +1031 +2.7 +0.9 +16 +10 +16 +14 +9 +9 +10 +13 +11 +8 +8 +101
  WINNERS -115 +1.3 +0.2 +2.07 +2.08 +1.63 +2.51 +1.05 +1 +2 +2.99 0 +2.54 0 +6
  ZENON +185 +2 +1 +12 +8 +8 +10 +7 +3 +8 +8 +12 +3 +3 +94
nouveau nom index lait index MG index MP confor- mation syst. mam pieds membres force laitiere croupe ligament susp. attache avant haut attache arr prof talon taille force rein facilite velage
© SEMEX FRANCE | design : BLEUPIMENT | développement web developpeur web Lyon : LÉONLACOM | Le site peut nécessiter l'utilisation d'ADOBE ACROBAT READER : TELECHARGER LE PLUG IN