Semex France
Que vous ayez 5000, 500 ou 50 vaches, SEMEX MARCHE PARTOUT !
SEMEX développe et commercialise des produits et services
génétiques canadiens pour permettre aux éleveurs bovins
d'obtenir des vaches rentables et durables.
accueil > choix taureaux > Red Holstein Swissgenetics
Taureaux Red Holstein Swissgenetics

Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche détaillé au format PDF !

  Nom du taureau Père Grand-père maternel Index de synth. Nb filles Nb troupeaux Répéta
bilité
Index lait kg MG kg MP kg Index MG °/°° Index MP °/°° Synth. Conf. Synth. mam. Pieds & memb. Caract. laitier Croupe Taille Durée de vie Cel. somat. Facil. de vêlage
  BENTAL Talent Claudio 119 99 89 94 +1135 +35 +33 -1,3 -0,5 115 125 111 128 131 122 101 104 95
nouveau BENURI Rustler Stadel-ET 123 81 71 89 +592 +45 +21 2,7 0,2 113 118 111 127 99 122 115 120 105
  BLAIDE RC Mtoto Rubens 120 84 +1060 +26 +31 -2,0 -0,6 120 127 114 135 122 142 109 111 92
  DARLING Rustler Sam 121 99 89 91 +500 +24 +21 0,5 0,6 130 122 103 131 118 144 108 107 90
  DAYSTAR Glacier Tulip 117 101 88 92 +770 +24 +26 -0,8 0,1 111 115 111 132 106 127 106 114 112
                                           
  DOMINATOR* Stadel-ET Patron-ET 109 9182 4122 99 +210 +10 +13 0,2 0,8 105 113 107 109 100 108 109 102 110
  LEONARD* Talent Rubens 127 116 102 94 +1695 +37 +51 -3,2 -0,2 110 120 109 119 163 110 110 110 106
RED FLYER Talent Stadel-ET 119 133 122 94 +381 +19 +23 0,5 1,3 109 115 101 104 124 126 102 102 104
  SAVARD-ET* Brad Storm-ET 117 5684 2830 99 +399 +7 +4 -1,1 -1,2 118 121 110 120 130 125 111 108 103
nouveau SVARTI Devis Goldwyn 130

66 1183 45 39 -0,2 0,1 119 119 113 133 117 133 114 120 96


*Taureaux également disponibles en semence sexée


© SEMEX FRANCE | design : BLEUPIMENT | développement web developpeur web Lyon : LÉONLACOM | Le site peut nécessiter l'utilisation d'ADOBE ACROBAT READER : TELECHARGER LE PLUG IN